Bakanlık, 31 Aralık 2020 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.
Türkiye’nin 31 Aralık 2020 itibarıyla brüt dış borç stoku 450 milyar dolar olarak gerçekleşti.
(Milyon ABD Doları) TOPLAM* (I) | KAMU TOPLAM* (II) | TCMB TOPLAM* (III) | ÖZEL SEKTÖR | TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU (I+II+III) | TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) |
2016 Ç1 | 122.148 | 1.304 | 289.552 | 413.005 | 48,3 |
2016 Ç2 | 124.906 | 1.167 | 296.787 | 422.861 | 49,0 |
2016 Ç3 | 125.179 | 964 | 292.365 | 418.508 | 48,5 |
2016 Ç4 | 123.325 | 1.110 | 283.906 | 408.340 | 47,0 |
2017 Ç1 | 127.824 | 1.390 | 288.782 | 417.996 | 49,0 |
2017 Ç2 | 135.143 | 1.398 | 301.830 | 438.372 | 52,1 |
2017 Ç3 | 135.612 | 1.306 | 306.245 | 443.163 | 52,0 |
2017 Ç4 | 136.172 | 1.761 | 316.427 | 454.361 | 52,9 |
2018 Ç1 | 140.528 | 1.446 | 325.646 | 467.620 | 52,5 |
2018 Ç2 | 138.820 | 1.834 | 319.223 | 459.877 | 51,6 |
2018 Ç3 | 136.565 | 6.714 | 305.643 | 448.922 | 53,1 |
2018 Ç4 | 139.857 | 5.922 | 298.024 | 443.803 | 55,7 |
2019 Ç1 | 147.098 | 5.906 | 296.517 | 449.521 | 59,1 |
2019 Ç2 | 144.380 | 6.500 | 289.557 | 440.437 | 60,5 |
2019 Ç3 | 143.007 | 6.405 | 284.345 | 433.757 | 58,6 |
2019 Ç4 | 157.100 | 8.421 | 269.970 | 435.491 | 57,2 |
2020 Ç1 | 170.135 | 8.393 | 253.095 | 431.623 | 56,4 |
2020 Ç2 | 164.710 | 19.638 | 241.691 | 426.040 | 57,4 |
2020 Ç3 | 166.433 | 21.029 | 248.532 | 435.995 | 59,4 |
2020 Ç4 | 173.094 | 21.391 | 255.563 | 450.048 | 62,8 |
*veriler ABD Doları cinsinden ifade edilmektedir.
Brüt Dış Borç Stoku
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku; kamu sektörü, TCMB ve özel sektör dış borçlarının toplamını ifade eder.
Grafik: Brüt Dış Borç Stoku
Türkiye’nin Brüt Dış Borç Stoku 2018 yılından beri azalmaktadır. 2020 yılının ikinci çeyreğinde 426 milyar dolar seviyelerine indikten sonra ağırlaşan salgın koşulları hem özel sektör hem de kamu sektörünün borçluluğunu arttırdı. 2020 yılının dördüncü çeyreğinde brüt dış borç stoku 450 milyar seviyelerine gelirken milli gelirin %62,8’i kadar toplam borç stoku bulunmaktadır.
Burada daha sağlıklı sonuçlar alınması için borçluluğun milli gelirdeki payına bakılması gerekmektedir.
Dış borcun değerlendirilmesinde asıl üzerinde durulması gereken, dış borcun GSYH‟ya oranıdır. Grafikte de görüldüğü gibi Ülkemiz dış borç stokunun milli gelire oranında dalgalı bir seyirde yükseliş trendini sürdürmektedir.
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORCU
Kamu sektörü dış borçlarının toplam 2020 yılının son çeyreğinde 173 milyar olduğu belirtildi.
TCMB DIŞ BORÇ STOKU
Merkez bankasının borçluluğunun 2018 yılından sonra artış trendine girdiğini ve Salgın döneminde borçluluğun hızla arttığını söyleyebiliriz.
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇ STOKU
Özel sektörün dış borçları 2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren azalmaktaydı ancak salgının reel sektörü olumsuz etkilemesiyle beraber özel sektörün dış borçları da 2020 yılının üçüncü çeyreğinde artmaya başladı. 2020 yılının son çeyreğinde özel sektörün dış borcu 255 milyar 563 milyon dolar oldu.